Образование
Реализуемые образовательные программы
Название образовательной программы: | Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №26 "Парус" г. Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Положение о языке обучения МБДОУ №26 Парус.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | Описание образовательной программы МБДОУ Детский сад 26 Парус.pdf | ||
Образовательная программа | Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №26 Парус.pdf | ||
Годовой план | Годовой план работы на 2022-2023 учебный год.pdf | ||
Учебный план | Учебный план на 2022-2023 учебный год.pdf | ||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | Аннотация к рабочим программам.pdf | ||
Рабочие программы | Рабочая программа группы раннего возраста Капитошки.pdf, Рабочая программа младшей группы Неваляшки.pdf, Рабочая программы средней группы Гномики.pdf, Рабочая программа старшей группы Пчелки.pdf, Рабочая программа разновозрастной группы Солнышко.pdf, Рабочая программа подготовительной группы Знайки.pdf, Рабочая программа музыкального руководителя на 2022 -2023.pdf, Рабочая программа инструктора по физкультуре на 2022-2023.pdf | ||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 145 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 145 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная программа "Театральная шкатулка" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Дополнительная программа Театральная шкатулка.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Программа "Здоровишки" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | программа Здоровишки на 2022-2023 уч г.pdf | ||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ "Детский сад №26 "Парус" г. Феодосии Республики Крым" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития МБДОУ 26_.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 2 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 2 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Название образовательной программы: | Программа "Одаренные дети" | ||
---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 4 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | Программа Одаренные дети ДОУ 26.pdf | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 0 (Информация актуальна на 21.11.2024) |
Образование | |
---|---|
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Годовой план МБДОУ Детский сад №26 Парус на 2023-2024 уч ебный год.pdf Расписание занятий на 2023-2024 учебный год.pdf Режим дня (холодный период).pdf Режим дня (теплый период).pdf Программа Родительский всеобуч.pdf Положение о наставничестве МБДОУ №26 Парус_0.pdf Порядок пользования объектами инфраструктуры ДОУ 26_0.pdf Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ 26 Парус_0.pdf Годовой календарный график на 2023-2024 учебный год.pdf План ВСОКО.pdf План ЗОЖ на 2023-2024 г.pdf |