Информация для родителей! Список поступающих детей в детский сад
Опубликовано чт, 11/06/2020 - 11:22 пользователем moderator1
ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!
Уважаемые родители (законные представители)!
В период с 2 по 10 июня 2020 года проведено комплектование групп дошкольных образовательных учреждений.
Списки детей, направленных в детские сады, размещены на сайте и доске объявлений дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).
При зачислении ребенка в одно из указанных Вами в заявлении дополнительных ДОУ, ребенок автоматически снимается с очереди на поступление в приоритетное ДОУ.
В случае отказа от места в ДОУ, Вам необходимо в срок до 01 августа 2020 года обратиться в управление образования.
НАПОМИНАЕМ, что в комплектовании на 2020/2021 учебный год участвовали дети с желаемой датой зачисления 01.09.2020.
Процесс распределения детей в дошкольные образовательные учреждения осуществляется автоматически региональной информационной системой доступности дошкольного образования «Электронная очередь в детские сады Республики Крым» следующим образом:
1) системой выбираются все заявления со статусом «очередник» и «желает сменить»;
2) все заявления упорядочиваются согласно наличию льготы и дате регистрации (заявления детей с льготной категорией упорядочиваются по дате регистрации и типу льготы);
3) при основном распределении (на 1 сентября 2020 года) для каждого ребёнка с учетом даты его рождения возраст рассчитывается на 1 сентября (при доукомплектовании в течение учебного года возраст ребёнка рассчитывается на дату осуществления доукомплектования), далее система проверяет наличие мест для распределения согласно характеристикам группы, выбранной заявителем, в каждом из ДОУ по порядку;
4) если в приоритетный ДОУ ребенок не направлен, проверяется детский сад 2 и 3;
5) в случае, когда дети не прошли ни в один из ДОУ, то они остаются в актуальной очереди до следующего доукомплектования (с 01.09.2020 по 05.09.2020).
Списки детей, направленных в детские сады, размещены на сайте и доске объявлений дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ).
При зачислении ребенка в одно из указанных Вами в заявлении дополнительных ДОУ, ребенок автоматически снимается с очереди на поступление в приоритетное ДОУ.
В случае отказа от места в ДОУ, Вам необходимо в срок до 01 августа 2020 года обратиться в управление образования.
НАПОМИНАЕМ, что в комплектовании на 2020/2021 учебный год участвовали дети с желаемой датой зачисления 01.09.2020.
Процесс распределения детей в дошкольные образовательные учреждения осуществляется автоматически региональной информационной системой доступности дошкольного образования «Электронная очередь в детские сады Республики Крым» следующим образом:
1) системой выбираются все заявления со статусом «очередник» и «желает сменить»;
2) все заявления упорядочиваются согласно наличию льготы и дате регистрации (заявления детей с льготной категорией упорядочиваются по дате регистрации и типу льготы);
3) при основном распределении (на 1 сентября 2020 года) для каждого ребёнка с учетом даты его рождения возраст рассчитывается на 1 сентября (при доукомплектовании в течение учебного года возраст ребёнка рассчитывается на дату осуществления доукомплектования), далее система проверяет наличие мест для распределения согласно характеристикам группы, выбранной заявителем, в каждом из ДОУ по порядку;
4) если в приоритетный ДОУ ребенок не направлен, проверяется детский сад 2 и 3;
5) в случае, когда дети не прошли ни в один из ДОУ, то они остаются в актуальной очереди до следующего доукомплектования (с 01.09.2020 по 05.09.2020).
Родителям (законным представителям) детей, которые направлены в детский сад, необходимо обратиться к заведующему ДОУ по вопросу формирования пакета документов для зачисления ребенка в детский сад с 22 июня 2020 года в рабочие дни ежедневно с 10:00 до 12:00 часов.
С уважением, администрация детского сада.
СПИСОК ДЕТЕЙ ПОСТУПАЮЩИХ В ДЕТСКИЙ САД
ДОО | Группа | Тип льготы | Заявление | Истекает | Дата рождения | Дата регистрации |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | Внеочередная льгота | 2018-11-82-147764-5982732256 | 17.06.2020 14:43 | 09.09.2017 | 25.01.2018 10:19 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | Первоочередная льгота | 2017-11-1290-32554-1496046376 | 17.06.2020 14:43 | 28.03.2017 | 29.05.2017 4:40 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | Первоочередная льгота | 2018-11-87-0919-9810448223 | 17.06.2020 14:43 | 22.04.2018 | 19.09.2018 15:06 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Знайки» Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) | (не задано) | 2016-11-1290-96120-1473693932 | 17.06.2020 14:43 | 22.01.2016 | 06.09.2016 14:05 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2017-11-87-146335-1242132839 | 17.06.2020 14:43 | 08.12.2017 | 25.12.2017 16:45 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-82-147055-4778095186 | 17.06.2020 14:43 | 31.10.2017 | 15.01.2018 18:11 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-148293-2922210576 | 17.06.2020 14:43 | 08.11.2017 | 01.02.2018 11:52 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | (не задано) | 2018-11-87-148383-1650474071 | 17.06.2020 14:43 | 21.08.2017 | 02.02.2018 10:45 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-150778-6584717587 | 17.06.2020 14:43 | 07.01.2018 | 14.03.2018 17:39 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-152086-6288142195 | 17.06.2020 14:43 | 22.11.2017 | 30.03.2018 17:01 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-156428-1926282292 | 17.06.2020 14:43 | 12.04.2018 | 09.06.2018 9:47 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-90-118512-8054977633 | 17.06.2020 14:43 | 08.01.2018 | 18.06.2018 15:20 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-82-158524-7963209989 | 17.06.2020 14:43 | 09.10.2017 | 12.07.2018 16:20 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-82-159041-4768136375 | 17.06.2020 14:43 | 16.06.2018 | 20.07.2018 12:55 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-0903-1256750683 | 17.06.2020 14:43 | 27.06.2018 | 03.09.2018 16:50 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-82-0904-8695561454 | 17.06.2020 14:43 | 31.05.2018 | 04.09.2018 17:45 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-90-0928-2197769219 | 17.06.2020 14:43 | 12.07.2018 | 28.09.2018 16:02 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-1023-9625820890 | 17.06.2020 14:43 | 25.07.2018 | 23.10.2018 16:15 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-90-1023-2975288895 | 17.06.2020 14:43 | 09.02.2018 | 23.10.2018 16:22 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-1029-2181700316 | 17.06.2020 14:43 | 21.08.2018 | 29.10.2018 16:05 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-90-1128-1960159062 | 17.06.2020 14:43 | 23.02.2018 | 28.11.2018 12:19 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-16-463-120860-6106688676 | 17.06.2020 14:43 | 03.01.2018 | 28.11.2018 12:58 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-87-1204-8312894152 | 17.06.2020 14:43 | 29.05.2018 | 04.12.2018 14:24 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-82-1207-1736556577 | 17.06.2020 14:43 | 25.07.2018 | 07.12.2018 16:52 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2018-11-1290-1219-7230906484 | 17.06.2020 14:43 | 06.07.2018 | 19.12.2018 12:54 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2019-11-87-0114-8896962785 | 17.06.2020 14:43 | 18.10.2017 | 14.01.2019 16:29 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2019-11-87-0131-4590315079 | 17.06.2020 14:43 | 22.07.2018 | 31.01.2019 16:15 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Гномики» Группа раннего возраста (от 1 года 6 мес до 3 лет) | (не задано) | 2019-11-90-0221-9694336973 | 17.06.2020 14:43 | 22.11.2018 | 21.02.2019 15:16 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | (не задано) | 2019-11-90-0325-8503679312 | 17.06.2020 14:43 | 15.06.2017 | 25.03.2019 21:13 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | (не задано) | 2019-11-87-0610-8365631909 | 17.06.2020 14:43 | 27.07.2017 | 10.06.2019 17:12 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | «Знайки» Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) | (не задано) | 2019-11-90-0626-1537431441 | 17.06.2020 14:43 | 12.01.2016 | 26.06.2019 11:17 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | (не задано) | 2019-11-87-1007-9336695043 | 23.06.2020 16:42 | 13.11.2016 | 07.10.2019 19:50 |
МБДОУ 'Детский сад № 26 'Парус' | 'Пчелки' Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) | (не задано) | 2019-11-87-1029-6460485733 | 23.06.2020 16:42 | 14.07.2017 | 29.10.2019 17:12 |
- 22 просмотра